上市不足1年 40家新股业绩变脸(附股)

2016-11-05 08:25 | 来源:未知 | 作者:袁元 | [券商] 字号变大| 字号变小


哈森股份今年前三季度实现营业收入为1403亿元,同比下滑1262%,实现归属于上市公司股东的净利润076亿元,同比下滑2703%。
  

  随着上市公司三季报披露完毕,在2016年上市的新股业绩也都浮出水面。《号外财经》发现,在今年上市的151家公司中,有40家公司前三季度归属母公司股东的净利润出现下滑。
  同花顺IFind数据显示,今年前三季度净利润同比下滑幅度最高的新股为第一创业(002797.SZ),同比下滑幅度为43.67%。
  第一创业《2016年第三季度报告全文》显示,公司前三季度实现营业收入为6.24亿元,同比减少30.57%,归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元,同比下滑43.67%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.89亿元,同比下滑44.01%。
  而在今年上半年,第一创业归属于上市公司股东的净利润为2.3亿元,同比下滑66.43%。对于公司业绩下滑的原因,公司表示,受市场波动的影响,公司的证券经纪业务、证券自营业务、固定收益业务的收入均较上年同期有所下降。
  今年前三季度净利润同比下滑幅度排名第二的新股是哈森股份(603958.SH)。
  哈森股份于今年6月份登录上海证券交易所,公司的主营业务为从事中高端皮鞋的品牌运营﹑产品设计、生产和销售,截至 2015年 12 月末,公司拥有 2,050 个营销网点,并依托唯品会、天猫、京东、银泰等电子商务平台开展网络营销。2013年至2015年,公司实现归属于母公司股东的净利润分别为14,173.65万元、10,437.51、11,912.08,已经呈现波动的趋势。
  《号外财经》发现,在哈森股份《招股说明书》中就预计,公司管理层根据2016年一季度的销售情况,结合目前的市场环境等因素,预计2016年度可以实现的归属于母公司所有者的净利润与2015年度相比可能持平,但是受近年来实体店销售业务疲软的影响,预计2016年度实现的扣除非经常性损益后属于母公司股东的净利润与2015年度相比将下降30%左右。
  数据显示,哈森股份今年前三季度实现营业收入为14.03亿元,同比下滑12.62%,实现归属于上市公司股东的净利润0.76亿元,同比下滑27.03%。
  今年前三季度净利润下滑新股


代码 名称 归属母公司股东的净利润(同比增长率) 首发上市日期 证监会(新)
002797.SZ 第一创业 -43.6689 2016-05-11 资本市场服务
603958.SH 哈森股份 -27.0238 2016-06-29 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
603029.SH 天鹅股份 -23.5326 2016-04-27 专用设备制造业
601020.SH 华钰矿业 -22.8014 2016-03-16 有色金属矿采选业
603377.SH 东方时尚 -22.2532 2016-02-05 道路运输业
600936.SH 广西广电 -18.5954 2016-08-15 电信、广播电视和卫星传输服务
300545.SZ 联得装备 -18.2438 2016-09-28 专用设备制造业
300533.SZ 冰川网络 -16.8049 2016-08-18 软件和信息技术服务业
002778.SZ 高科石化 -16.0904 2016-01-06 石油加工、炼焦和核燃料加工业
603028.SH 赛福天 -16.0075 2016-03-31 金属制品业
002808.SZ 苏州恒久 -15.9836 2016-08-12 计算机、通信和其他电子设备制造业
300508.SZ 维宏股份 -15.1629 2016-04-19 软件和信息技术服务业
002805.SZ 丰元股份 -14.0661 2016-07-07 化学原料和化学制品制造业
300534.SZ 陇神戎发 -13.5252 2016-09-13 医药制造业
002792.SZ 通宇通讯 -13.4953 2016-03-28 计算机、通信和其他电子设备制造业
002816.SZ 和科达 -12.6276 2016-10-25 通用设备制造业
603322.SH 超讯通信 -12.3742 2016-07-28 软件和信息技术服务业
603726.SH 朗迪集团 -11.9432 2016-04-21 通用设备制造业
300538.SZ 同益股份 -11.3402 2016-08-26 批发业
603339.SH 四方冷链 -11.3201 2016-05-19 通用设备制造业
002799.SZ 环球印务 -10.8324 2016-06-08 造纸和纸制品业
603861.SH 白云电器 -10.8022 2016-03-22 电气机械和器材制造业
300525.SZ 博思软件 -9.8789 2016-07-26 软件和信息技术服务业
002809.SZ 红墙股份 -9.3494 2016-08-23 化学原料和化学制品制造业
603843.SH 正平股份 -9.3043 2016-09-05 土木工程建筑业
300516.SZ 久之洋 -8.8642 2016-06-02 计算机、通信和其他电子设备制造业
603101.SH 汇嘉时代 -8.598 2016-05-06 零售业
002796.SZ 世嘉科技 -7.4219 2016-05-10 金属制品业
002807.SZ 江阴银行 -6.5127 2016-09-02 货币金融服务
603393.SH 新天然气 -6.1756 2016-09-12 燃气生产和供应业
603069.SH 海汽集团 -5.9889 2016-07-12 道路运输业
603822.SH 嘉澳环保 -3.4527 2016-04-28 化学原料和化学制品制造业
300559.SZ 佳发安泰 -3.4285 2016-11-01 软件和信息技术服务业
300515.SZ 三德科技 -3.3865 2016-06-08 仪器仪表制造业
603016.SH 新宏泰 -2.8805 2016-07-01 电气机械和器材制造业
002811.SZ 亚泰国际 -2.649 2016-09-08 建筑装饰和其他建筑业
603777.SH 来伊份 -2.444 2016-10-12 零售业
300519.SZ 新光药业 -1.5674 2016-06-24 医药制造业
300540.SZ 深冷股份 -1.3038 2016-08-23 通用设备制造业
601163.SH 三角轮胎 -0.2767 2016-09-09 橡胶和塑料制品业
  数据来源:同花顺iFinD

电鳗快报


1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关新闻

信息产业部备案/许可证编号: 京ICP备17002173号-2  电鳗快报2013-2019 www.dmkb.net

  

电话咨询

关于电鳗快报

关注我们