2016-11-05 08:25 | 来源:未知 | | [券商] 字号变大| 字号变小
哈森股份今年前三季度实现营业收入为1403亿元,同比下滑1262%,实现归属于上市公司股东的净利润076亿元,同比下滑2703%。
代码 | 名称 | 归属母公司股东的净利润(同比增长率) | 首发上市日期 | 证监会(新) |
002797.SZ | 第一创业 | -43.6689 | 2016-05-11 | 资本市场服务 |
603958.SH | 哈森股份 | -27.0238 | 2016-06-29 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
603029.SH | 天鹅股份 | -23.5326 | 2016-04-27 | 专用设备制造业 |
601020.SH | 华钰矿业 | -22.8014 | 2016-03-16 | 有色金属矿采选业 |
603377.SH | 东方时尚 | -22.2532 | 2016-02-05 | 道路运输业 |
600936.SH | 广西广电 | -18.5954 | 2016-08-15 | 电信、广播电视和卫星传输服务 |
300545.SZ | 联得装备 | -18.2438 | 2016-09-28 | 专用设备制造业 |
300533.SZ | 冰川网络 | -16.8049 | 2016-08-18 | 软件和信息技术服务业 |
002778.SZ | 高科石化 | -16.0904 | 2016-01-06 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 |
603028.SH | 赛福天 | -16.0075 | 2016-03-31 | 金属制品业 |
002808.SZ | 苏州恒久 | -15.9836 | 2016-08-12 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
300508.SZ | 维宏股份 | -15.1629 | 2016-04-19 | 软件和信息技术服务业 |
002805.SZ | 丰元股份 | -14.0661 | 2016-07-07 | 化学原料和化学制品制造业 |
300534.SZ | 陇神戎发 | -13.5252 | 2016-09-13 | 医药制造业 |
002792.SZ | 通宇通讯 | -13.4953 | 2016-03-28 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
002816.SZ | 和科达 | -12.6276 | 2016-10-25 | 通用设备制造业 |
603322.SH | 超讯通信 | -12.3742 | 2016-07-28 | 软件和信息技术服务业 |
603726.SH | 朗迪集团 | -11.9432 | 2016-04-21 | 通用设备制造业 |
300538.SZ | 同益股份 | -11.3402 | 2016-08-26 | 批发业 |
603339.SH | 四方冷链 | -11.3201 | 2016-05-19 | 通用设备制造业 |
002799.SZ | 环球印务 | -10.8324 | 2016-06-08 | 造纸和纸制品业 |
603861.SH | 白云电器 | -10.8022 | 2016-03-22 | 电气机械和器材制造业 |
300525.SZ | 博思软件 | -9.8789 | 2016-07-26 | 软件和信息技术服务业 |
002809.SZ | 红墙股份 | -9.3494 | 2016-08-23 | 化学原料和化学制品制造业 |
603843.SH | 正平股份 | -9.3043 | 2016-09-05 | 土木工程建筑业 |
300516.SZ | 久之洋 | -8.8642 | 2016-06-02 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
603101.SH | 汇嘉时代 | -8.598 | 2016-05-06 | 零售业 |
002796.SZ | 世嘉科技 | -7.4219 | 2016-05-10 | 金属制品业 |
002807.SZ | 江阴银行 | -6.5127 | 2016-09-02 | 货币金融服务 |
603393.SH | 新天然气 | -6.1756 | 2016-09-12 | 燃气生产和供应业 |
603069.SH | 海汽集团 | -5.9889 | 2016-07-12 | 道路运输业 |
603822.SH | 嘉澳环保 | -3.4527 | 2016-04-28 | 化学原料和化学制品制造业 |
300559.SZ | 佳发安泰 | -3.4285 | 2016-11-01 | 软件和信息技术服务业 |
300515.SZ | 三德科技 | -3.3865 | 2016-06-08 | 仪器仪表制造业 |
603016.SH | 新宏泰 | -2.8805 | 2016-07-01 | 电气机械和器材制造业 |
002811.SZ | 亚泰国际 | -2.649 | 2016-09-08 | 建筑装饰和其他建筑业 |
603777.SH | 来伊份 | -2.444 | 2016-10-12 | 零售业 |
300519.SZ | 新光药业 | -1.5674 | 2016-06-24 | 医药制造业 |
300540.SZ | 深冷股份 | -1.3038 | 2016-08-23 | 通用设备制造业 |
601163.SH | 三角轮胎 | -0.2767 | 2016-09-09 | 橡胶和塑料制品业 |
《电鳗快报》
热门
相关新闻